Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (11) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 11/03/2022):
1ª Dose – 1.268.357 (75,45%)
2ª Dose + DU – 1.077.797 (64,11%)
Dose de Reforço + DA – 320.668 (19,07%)
Crianças 5 a 11 anos – 36.761 (19,31%)
Doses Aplicadas: 2.666.822
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de março de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/03/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 100232 | 2642 |
| Ji-Paraná | 30679 | 652 |
| Ariquemes | 29651 | 549 |
| Cacoal | 25123 | 338 |
| Vilhena | 21459 | 315 |
| Jaru | 11833 | 198 |
| Rolim de Moura | 11817 | 200 |
| Pimenta Bueno | 10842 | 130 |
| Buritis | 10462 | 98 |
| Machadinho D’Oeste | 9540 | 128 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7902 | 78 |
| Ouro Preto do Oeste | 7782 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6328 | 88 |
| Guajará-Mirim | 6148 | 240 |
| Nova Mamoré | 5924 | 95 |
| Presidente Médici | 5797 | 97 |
| Candeias do Jamari | 5151 | 83 |
| Cerejeiras | 5053 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4899 | 55 |
| Cujubim | 4124 | 45 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4091 | 36 |
| Colorado do Oeste | 4061 | 51 |
| Costa Marques | 3739 | 43 |
| São Miguel do Guaporé | 3632 | 63 |
| Alto Paraíso | 3562 | 63 |
| Monte Negro | 3504 | 37 |
| Seringueiras | 3010 | 24 |
| Chupinguaia | 2614 | 27 |
| Urupá | 2448 | 34 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2228 | 49 |
| Itapuã do Oeste | 2202 | 20 |
| Campo Novo de Rondônia | 2256 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2033 | 36 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1932 | 26 |
| Mirante da Serra | 1850 | 16 |
| Vale do Anari | 2029 | 26 |
| Corumbiara | 1735 | 25 |
| Cabixi | 1703 | 22 |
| Cacaulândia | 1718 | 17 |
| Vale do Paraíso | 1554 | 26 |
| Nova União | 1316 | 15 |
| Theobroma | 1254 | 26 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1149 | 24 |
| Rio Crespo | 1118 | 13 |
| Governador Jorge Teixeira | 1093 | 22 |
| Ministro Andreazza | 979 | 15 |
| Teixeirópolis | 886 | 9 |
| São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 690 | 17 |
| Parecis | 731 | 10 |
| Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
| Castanheiras | 388 | 10 |
| Total geral | 383386 | 7117 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 91 | 3 |
| Ji-Paraná | 48 | 0 |
| Ariquemes | 14 | 0 |
| Cacoal | 8 | 0 |
| Vilhena | -1 | 0 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Buritis | 7 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 7 | 1 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 7 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 85 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 1 |
| Costa Marques | 8 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 11 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Seringueiras | 6 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 21 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 66 | 0 |
| Corumbiara | 2 | 0 |
| Cabixi | 6 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 6 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 482 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo três (3) óbitos de Porto Velho, sendo dois homens, um de 85 e outro de 58 anos e uma mulher de 74 anos; um (1) óbito de Buritis, uma mulher de 89 anos; um (1) óbito de Colorado do Oeste, um homem de 70 anos e um (1) óbito de Presidente Médici, um homem de 96 anos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte
Texto: Agevisa
Fotos: Edcarlos Carvalho
Secom – Governo de Rondônia