O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (24/6 a 1/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 4,09 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,65 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,94 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,99 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,73 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,40 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,84 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,10 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (24/6 a 1/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 4,20 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,58 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,85 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,91 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,67 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,74 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,85 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,79 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (24/6 a 1/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 5,43 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,83 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,32 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,19 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,99 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 6,21 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,67 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,66 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Fonte
Texto: Governo de Rondônia
Secom – Governo de Rondônia